| 1. | 665 | |||||
| 2. | 104 | |||||
| 3. | 72 | |||||
| 4. | 56 | |||||
| 5. | 45 | |||||
| 6. | 33 | |||||
| 7. | 29 | |||||
| 8. | 26 | |||||
| 9. | 21 | |||||
| 10. | 16 | |||||
| 11. | 12 | |||||
| 12. | 9 | |||||
| 13. | 7 | |||||
| 14. | 7 | |||||
| 15. | 6 | |||||
| 16. | 6 | |||||
| 17. | (not set) | 5 | ||||
| 18. | 5 | |||||
| 19. | 4 | |||||
| 20. | 4 | |||||
| 21. | 3 | |||||
| 22. | 3 | |||||
| 23. | 2 | |||||
| 24. | 2 | |||||
| 25. | 2 | |||||
| 26. | 2 | |||||
| 27. | 1 | |||||
| 28. | 1 | |||||
| 29. | 1 | |||||
| 30. | 1 | |||||
| 31. | 1 | |||||
| 32. | 1 |
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar